أهلاً 👋
ابدأ الآن
🤝 شارك ببناء المنظومة
المنظومة تُبنى بمشاركتكم — فقط اكتب السؤال وإجابته، وفريق المراجعة يتكفّل بتصنيفه، وسيظهر اسمك مع السؤال بعد المراجعة كتحفيز لك.
🗺️ خريطة الإتقان
كل مربع يمثل مجالاً رسمياً (كما هو موضح باسمه) — اضغط عليه للمذاكرة مباشرة. الألوان: 🟢 متقن، 🟡 يحتاج مراجعة، 🔴 ضعيف، ⚪ لم يُلمس بعد.
اختبار محاكي
مزيج جديد بتشكيلة عشوائية متجددة من بنك يغطي جميع المجالات، مع أقصى تنوع ممكن للمهارات التدريبية ضمن حجم الاختبار المختار — بتشكيلة وترتيب متجددين في كل محاولة، مع مراعاة نسب توزيع المجالات الرسمية لاختبار القدرات العامة - نظري.
📋 سجل اختباراتك السابقة
📐 مرجع القوانين الكمية (34 قانونًا)
| المجال | القانون | الصيغة | الشرط |
|---|---|---|---|
| تحويلات | الكيلومتر إلى متر | 1 كم = 1000 م | الضرب في 1000 عند التحويل إلى متر |
| تحويلات | المتر إلى سنتيمتر | 1 م = 100 سم | الضرب في 100 |
| تحويلات | الكيلوجرام إلى جرام | 1 كجم = 1000 جم | الضرب في 1000 |
| تحويلات | اللتر إلى ملليلتر | 1 لتر = 1000 مل | الضرب في 1000 |
| تحويلات | المتر المكعب إلى سنتيمتر مكعب | 1 م³ = 1,000,000 سم³ | لأن 1 م = 100 سم ثم نكعب عامل التحويل |
| زمن | القرن والألفية والعقد | القرن=100 سنة، الألفية=1000 سنة، العقد=10 سنوات | توحيد الوحدة قبل الجمع |
| نقد | الريال والهللة | 1 ريال = 100 هللة | الضرب في 100 |
| إحصاء | المتوسط الحسابي | المتوسط = مجموع القيم ÷ عددها | جميع القيم لها الوزن نفسه |
| إحصاء | الوسيط | ترتيب القيم ثم اختيار الوسط؛ وللعدد الزوجي متوسط القيمتين الوسطيتين | يجب ترتيب القيم أولًا |
| إحصاء | المدى | المدى = أكبر قيمة − أصغر قيمة | بعد تحديد الحدين فقط |
| نسب | النسبة المئوية | الجزء = (النسبة/100) × الكل | أو النسبة = الجزء÷الكل×100 |
| نسب | كسور ونسب شائعة | 50%=1/2، 25%=1/4، 20%=1/5، 12.5%=1/8، 75%=3/4 | تفيد في الحساب الذهني |
| تجارة | الربح والخسارة | البيع = الشراء + الربح؛ البيع = الشراء − الخسارة | نسبة الربح/الخسارة هنا تُحسب من سعر الشراء ما لم يُذكر غير ذلك |
| حركة | المسافة والسرعة والزمن | المسافة=السرعة×الزمن؛ السرعة=المسافة÷الزمن؛ الزمن=المسافة÷السرعة | توحيد وحدات الزمن والمسافة |
| حركة | اللحاق بعد انطلاق متأخر | زمن اللحاق = المسافة المتقدمة ÷ فرق السرعتين | السير في الاتجاه نفسه واللاحق أسرع |
| ترتيب | العدد الكلي من ترتيبين | العدد = ترتيب البداية + ترتيب النهاية − 1 | إذا كان الشخص نفسه محسوبًا في الترتيبين |
| صفحات | عدد الصفحات شامل الطرفين | العدد = النهاية − البداية + 1 | عند قراءة كل الصفحات بين الرقمين شاملًا الطرفين |
| هندسة | مساحة المربع | المساحة = الضلع² | وحدات مربعة |
| هندسة | قطر المربع | القطر = الضلع × √2 | للمربع |
| هندسة | مساحة المستطيل | المساحة = الطول × العرض | وحدات مربعة |
| هندسة | مساحة الدائرة | المساحة = ط × نق² | نق نصف القطر |
| هندسة | محيط الدائرة | المحيط = 2 × ط × نق | يمكن أيضًا استخدام ط×القطر |
| هندسة | مساحة المثلث | المساحة = القاعدة × الارتفاع ÷ 2 | الارتفاع عمودي على القاعدة |
| هندسة | حجم المكعب | الحجم = طول الحرف³ | وحدات مكعبة |
| هندسة | حجم متوازي المستطيلات | الحجم = الطول × العرض × الارتفاع | وحدات مكعبة |
| هندسة | نظرية فيثاغورس | الوتر² = الضلع الأول² + الضلع الثاني² | في المثلث القائم فقط |
| هندسة | مساحة المعين | المساحة = القطر الأول × القطر الثاني ÷ 2 | قطرا المعين |
| هندسة | مساحة متوازي الأضلاع | المساحة = القاعدة × الارتفاع | الارتفاع العمودي |
| هندسة | حجم الأسطوانة | الحجم = ط × نق² × الارتفاع | حجم = مساحة القاعدة × الارتفاع |
| هندسة | الزاوية المستقيمة | مجموع الزوايا المتجاورة على خط مستقيم = 180° | إذا شكّلت خطًا مستقيمًا |
| هندسة | أقطار مضلع من رأس | n − 3 | مضلع محدب من n أضلاع |
| هندسة | عدد أقطار المضلع | n(n−3)/2 | مضلع محدب من n أضلاع |
| هندسة | عدد الزوايا من n أشعة | n(n−1)/2 | عند عد كل زاوية يحددها زوج أشعة مرة واحدة |
| هندسة | أقصى مناطق الدائرة بـ n أوتار | 1 + n(n+1)/2 | كل وتر يقطع السابقين في نقاط مختلفة ولا تلتقي ثلاثة أوتار داخليًا في نقطة واحدة |
القوانين والمسائل الكمية
مرجع سريع لأهم القوانين الكمية المستخدمة في اختبار القدرات، مع تدريب بأرقام متجددة وخطوات حل مفصّلة لكل قانون.
⚡ تحدي سريع
10 أسئلة عشوائية من كل البنك، 60 ثانية فقط — حافظ على سلسلة إجاباتك الصحيحة المتتالية أطول ما يمكن!
دعم المنظومة
المنظومة مجانية بالكامل، ودعمك اختياري ويسهم في استمرار تطويرها.
🛡️ عند تفعيلها، ستكون المعاملات رسمية وموثّقة عبر منصة رائد (Professional) — وثيقة عمل حر معتمدة
* روابط الدعم غير مُفعّلة بعد من صاحب المشروع — قريبًا.